Site icon GAMELADE

LMHT: Bảng xếp hạng LPL Mùa Xuân 2024 Giai đoạn vòng bảng

LPL Mùa Xuân 2024 đã chính thức được khởi tranh vào ngày 22/01. Và sau đây là Bảng xếp hạng LPL Mùa Xuân 2024 Giai đoạn vòng bảng

Giải đấu LMHT hàng đầu xứ tỷ dân là giải đấu có nhiều đội tuyển tham gia nhất với 18 cái tên. 10 đội có số điểm cao nhất sau khi giai đoạn vòng bảng kết thúc sẽ được tiến vào vòng Playoffs. Vòng Playoffs sẽ chia thành 2 giai đoạn và tất cả các trận đấu đều là BO5. Hai đội đứng thứ nhất và thứ hai sau khi vòng bảng kết thúc sẽ được đặc cách có mặt ở nhánh thắng. 8 đội còn lại sẽ chia thành 2 nhóm:

Bảng Xếp Hạng LPL Mùa Xuân 2024

STT TEAM Tỉ số theo trận Tỉ số theo ván Hiệu số Chuỗi
1 ⁠⁠Bilibili Gaming 4 – 0 8 – 1 +7 4W
2 ⁠Ninjas in Pyjamas 4 – 1 8 – 3 +5 2W
3 ⁠⁠JD Gaming 3 – 0 6 – 1 +5 3W
4 ⁠⁠Weibo Gaming 3 – 1 7 – 2 +5 1W
5 ⁠⁠Invictus Gaming 3 – 1 6 – 3 +3 2W
6 ⁠⁠Top Esports 2 – 1 5 – 2 +3 2W
7 ⁠⁠LNG Esports 2 – 2 6 – 5 +1 1L
8 ⁠⁠LGD Gaming 2 – 2 5 – 5 0 1L
8 ⁠⁠Team WE 2 – 2 5 – 5 0 1L
10 ⁠⁠Anyone’s Legend 2 – 2 4 – 5 -1 1W
10 ⁠⁠Royal Never Give Up 2 – 2 4 – 5 -1 1L
12 ⁠⁠Oh My God 2 – 3 4 – 6 -2 1L
13 ⁠⁠FunPlus Phoenix 1 – 3 4 – 6 -2 2L
14 ⁠⁠ThunderTalk Gaming 1 – 3 3 – 7 -4 3L
14 ⁠⁠Ultra Prime 1 – 3 3 – 7 -4 1W
16 ⁠⁠EDward Gaming 0 – 4 1 – 8 -7 4L
17 ⁠⁠Rare Atom 0 – 4 0 – 8 -8 4L
Exit mobile version